
شبكة سلكية النحاس
key1 :OEM
key2 :الصين
key3 :حوالي 30 أيام بعد الحصول على دفعتك المتقدمة
key4 :T / T ، L / C ، D / P
شبكة الأسلاك النحاسية
المواد المتاحة: الأسلاك النحاسية ، الفوسفور البرونزية الأسلاك ، الأسلاك النحاسية
التطبيق: يستخدم على نطاق واسع لغربلة الصلبة والسائلة والغاز في المنجم والمعادن والفضاء ، إلخ
تفاصيل المنتج
نسج عادي
شبكة | سلك ديا | حجم الحفرة | شبكة | سلك ديا | حجم الحفرة |
مم | مم | مم | مم | ||
7X7 | 1.00 | 2.63 | 50X50 | 0.20 | 0.31 |
10X10 | 0.60 | 1.94 | 60X60 | 0.15 | 0.27 |
12x12 | 0.50 | 1.62 | 70x70 | 0.12 | 0.24 |
16X16 | 0.40 | 1.19 | 80X80 | 0.13 | 0.19 |
18x18 | 0.35 | 1.06 | 90x90 | 0.12 | 0.16 |
20X20 | 0.30 | 0.87 | 100x100 | 0.10 | 0.15 |
24x24 | 0.26 | 0.80 | 120x120 | 0.09 | 0.12 |
30x30 | 0.30 | 0.55 | 150x150 | 0.06 | 0.11 |
35x35 | 0.17 | 0.56 | 180x180 | 0.05 | 0.09 |
والبلاط 40x40 | 0.23 | 0.40 | الصور 200x200 | 0.05 | 0.07 |
حك نسج
شبكة | سلك ديا | حجم الحفرة | شبكة | سلك ديا | حجم الحفرة |
مم | مم | مم | مم | ||
250x250 | 0.040 | 0.063 | 400x40 | 0.030 | 0.030 |
300X300 | 0.040 | 0.044 | 450x450 | 0.028 | 0.028 |
325x325 | 0.035 | 0.035 | 500x500 | 0.025 | 0.025 |
350x350 | 0.030 | 0.030 |
حجم خاص متاح وفقا لمتطلبات العملاء.